시세표
국민관광상품권
백화점 · 지류 · 쓰는 곳: 백화점·호텔·관광지 등 가맹점
팔 때 최고
96,400원
96.4% · 명동 미래상품권방문·등기
살 때 최저
96,500원
96.5% · 명동 월드티켓무통장입금
사고팔 때 차이 0.1%p (10만원권 약 100원) · 15:32 기준
| 순위 | 교환소 | 시세 | 내는 돈 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명동 월드티켓 미확인무통장입금 · 43분 전 | 96.5% | 96,500원 | 가기 |
| 2 | 명동 엑스이상품권 미확인무통장입금 · 31분 전 | 96.5% | 96,500원 | 가기 |
| 3 | 명동 미래상품권 미확인무통장입금 · 43분 전 | 96.6% | 96,600원+100원 | 가기 |
| 4 | 압구정 프렌즈티켓 미확인무통장입금 · 43분 전 | 96.8% | 96,800원+300원 | 가기 |
| 5 | 명동 최고상품권 미확인무통장입금 · 43분 전 | 96.9% | 96,900원+400원 | 가기 |
| 6 | 세일티켓 미확인무통장입금 · 43분 전 | 97.0% | 97,000원+500원 | 가기 |
| 7 | 대전상품권 미확인무통장입금 · 43분 전 | 97.0% | 97,000원+500원 | 가기 |
권종별 내는 돈
1위 명동 월드티켓, 1장, 송금 수수료 별도
| 1만원권 | 9,650원 |
|---|---|
| 5만원권 | 48,250원 |
| 10만원권 | 96,500원 |
시세 흐름
시세 기록이 쌓이는 중이에요. 이틀째부터 그래프로 보여드립니다.