기프티콘 가격 비교
11. 20. 15:32 기준 · 브랜드 25곳 · 메뉴 417종 · 판매처 2곳 · 하루 한 번 확인
살 때 · 브랜드별 대표 메뉴
새 쿠폰 · 1개 기준카페·음료 7곳
| 브랜드 | 대표 메뉴 | 최저가 | 할인 | 메뉴 |
|---|---|---|---|---|
| 스타벅스카페 아메리카노 T | 카페 아메리카노 T | 4,700원 | 정가 | 25종 |
| 투썸플레이스떠먹는 스트로베리 초콜릿 생크림 | 떠먹는 스트로베리 초콜릿 생크림 | 7,200원 | 정가 | 24종 |
| 메가MGC커피(HOT)아메리카노 | (HOT)아메리카노 | 1,700원 | 정가 | 20종 |
| 컴포즈커피히비스커스(ICE)(TAKE-OUT) | 히비스커스(ICE)(TAKE-OUT) | 2,500원 | 정가 | 20종 |
| 이디야커피HOT 샤인 히비스커스 (R) | HOT 샤인 히비스커스 (R) | 3,200원 | 정가 | 20종 |
| 할리스통밀 베이글 | 통밀 베이글 | 3,600원 | 정가 | 22종 |
| 커피빈더블 브레베 라떼 (R) | 더블 브레베 라떼 (R) | 6,700원 | 정가 | 21종최대 13% |
버거·외식 3곳
치킨·피자 6곳
| 브랜드 | 대표 메뉴 | 최저가 | 할인 | 메뉴 |
|---|---|---|---|---|
| 교촌치킨허니콤보 | 허니콤보 | 23,000원 | 정가 | 21종 |
| BBQ황금올리브치킨+콜라1.25L | 황금올리브치킨+콜라1.25L | 25,500원 | 정가 | 20종 |
| BHC1만원권 | 1만원권 | 10,000원 | 정가 | 3종 |
| 굽네치킨고추바사삭+콜라1.25L | 고추바사삭+콜라1.25L | 22,900원 | 정가 | 1종 |
| 도미노피자페퍼로니M(오리지널)+콜라 1.25L | 페퍼로니M(오리지널)+콜라 1.25L | 19,800원10% 할인 | 10% | 20종최대 10% |
| 피자헛오리지널 콤비네이션 오리지널 M+케이준 양념감자+콜라 510ml | 오리지널 콤비네이션 오리지널 M+케이준 양념감자+콜라 510ml | 24,700원8.9% 할인 | 8.9% | 20종최대 10% |
베이커리·디저트 4곳
편의점 3곳
영화·문화 1곳
| 브랜드 | 대표 메뉴 | 최저가 | 할인 | 메뉴 |
|---|---|---|---|---|
| 메가박스2인 관람권 | 2인 관람권 | 28,000원 | 정가 | 6종 |
배달·뷰티 1곳
| 브랜드 | 대표 메뉴 | 최저가 | 할인 | 메뉴 |
|---|---|---|---|---|
| 올리브영모바일 상품권 3,000원권 | 모바일 상품권 3,000원권 | 3,000원 | 정가 | 6종 |
지금 할인 중
팔 때 · 안 쓰는 금액권
교환소 매입가 · 10만원어치 기준| 금액권 | 매입 최고 | 받는 돈 | 교환소 |
|---|---|---|---|
| 스타벅스 카드세계상품권 · 교환소 2곳 비교 | 76.0% | 76,000원76.0% | 세계상품권 외 1곳 |
| CGV 영화관람권세계상품권 · 교환소 1곳 비교 | 75.0% | 75,000원75.0% | 세계상품권 |
| CJ기프트카드세일티켓 · 교환소 3곳 비교 | 88.0% | 88,000원88.0% | 세일티켓 외 2곳 |
교환권(메뉴 쿠폰)은 대부분 교환소가 사지 않아요. 금액권·e카드처럼 잔액이 정해진 것만 팔 수 있습니다.