기프티콘
버거킹 기프티콘
버거·외식 · 메뉴 20종 · 판매처 1곳 · 11. 20. 14:56 기준
- 대표 메뉴 최저가
- 7,200원와퍼주니어세트SK 기프티콘
- 할인 중인 메뉴
- 0종지금은 모두 정가 판매
- 팔 때
- 메뉴 교환권은 교환소가 사지 않아요. 선물하거나 기한 안에 쓰세요.
메뉴별 가격
| 메뉴 | 정가 | 최저가 | 할인 | 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 코코넛쉬림프3조각+칠리소스세트SK 기프티콘 | 4,100원 | 4,100원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 와퍼주니어단품SK 기프티콘 | 5,000원 | 5,000원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 불고기와퍼주니어단품SK 기프티콘 | 5,000원 | 5,000원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 치즈와퍼주니어단품SK 기프티콘 | 5,300원 | 5,300원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 바삭킹4조각단품SK 기프티콘 | 6,000원 | 6,000원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 와퍼주니어세트세트SK 기프티콘 | 7,200원 | 7,200원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 불고기와퍼주니어세트세트SK 기프티콘 | 7,200원 | 7,200원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 불고기와퍼단품SK 기프티콘 | 7,400원 | 7,400원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 와퍼단품SK 기프티콘 | 7,400원 | 7,400원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 치즈와퍼주니어세트세트SK 기프티콘 | 7,500원 | 7,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 치즈와퍼단품SK 기프티콘 | 8,000원 | 8,000원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 통새우와퍼단품SK 기프티콘 | 8,200원 | 8,200원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 콰트로치즈와퍼단품SK 기프티콘 | 8,200원 | 8,200원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 와퍼세트세트SK 기프티콘 | 9,600원 | 9,600원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 불고기와퍼세트세트SK 기프티콘 | 9,600원 | 9,600원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 몬스터와퍼단품SK 기프티콘 | 9,600원 | 9,600원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 치즈와퍼세트세트SK 기프티콘 | 10,200원 | 10,200원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 통새우와퍼세트세트SK 기프티콘 | 10,400원 | 10,400원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 콰트로치즈와퍼세트세트SK 기프티콘 | 10,400원 | 10,400원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 몬스터와퍼세트세트SK 기프티콘 | 11,300원 | 11,300원 | 정가 | SK 기프티콘 |
- · 정가는 판매처가 표시한 원래 값이고, 최저가는 지금 결제하는 값입니다. 쿠폰·카드 추가 할인은 넣지 않았어요.
- · 새 쿠폰은 보통 받은 날부터 유효기간이 시작됩니다. 매장 사정에 따라 교환이 안 되는 메뉴가 있으니 쓰기 전에 확인하세요.