상품권 시세표
오늘 15:32 기준 (5분 전) · 상품권 23종 · 교환소 10곳 · 3시간 넘게 안 바뀐 시세와 신뢰 ‘주의’ 교환소는 뺐어요
10만원어치 기준 · 받는 돈은 송금 수수료를 뺀 금액, 내는 돈은 무통장입금 · ▲▼ 어제 대비 %p
백화점 6종
| 상품권 | 팔 때 최고 | 교환소 | 살 때 최저 | 교환소 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신세계상품권지류· 차이 0.0%p | 팔 때 96.4% 96,420원명동 월드티켓 · 17분 전 | 살 때 96.5% 96,450원명동 미래상품권 · 17분 전 | 0.0%p | ||
| 현대백화점상품권지류· 차이 0.0%p | 팔 때 96.4% 96,400원명동 월드티켓 · 17분 전 | 살 때 96.5% 96,450원명동 월드티켓 · 17분 전 | 0.0%p | ||
| 롯데백화점상품권지류· 차이 0.0%p | 팔 때 96.2% 96,150원명동 최고상품권 · 17분 전 | 살 때 96.2% 96,200원세일티켓 · 17분 전 | 0.0%p | ||
| 갤러리아상품권지류· 차이 0.1%p | 팔 때 96.4% 96,400원압구정 프렌즈티켓 · 17분 전 | 살 때 96.5% 96,500원명동 미래상품권 · 17분 전 | 0.1%p | ||
| 국민관광상품권지류· 차이 0.1%p | 팔 때 96.4% 96,400원명동 미래상품권 · 17분 전 | 살 때 96.5% 96,500원명동 월드티켓 · 17분 전 | 0.1%p | ||
| AK플라자상품권지류· 차이 1.5%p | 팔 때 94.5% 94,500원명동 월드티켓 · 17분 전 | 살 때 96.0% 96,000원대전상품권 · 17분 전 | 1.5%p |
모바일 3종
온라인 4종
주유 4종
| 상품권 | 팔 때 최고 | 교환소 | 살 때 최저 | 교환소 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS칼텍스 주유권지류· 차이 1.0%p | 팔 때 97.5% 97,500원세일티켓 · 17분 전 | 살 때 98.5% 98,500원대전상품권 · 17분 전 | 1.0%p | ||
| SK에너지 주유권지류· 차이 1.0%p | 팔 때 98.2% 98,200원대전상품권 · 17분 전 | 살 때 99.2% 99,200원대전상품권 · 17분 전 | 1.0%p | ||
| S-OIL 주유권지류· 차이 1.5%p | 팔 때 97.0% 97,000원세일티켓 · 17분 전 | 살 때 98.5% 98,500원대전상품권 · 17분 전 | 1.5%p | ||
| 현대오일뱅크 주유권지류· 차이 1.0%p | 팔 때 97.5% 97,500원세일티켓 · 17분 전 | 살 때 98.5% 98,500원대전상품권 · 17분 전 | 1.0%p |