시세표
팔 때 최고가살 때 최저가
롯데백화점상품권
백화점 · 지류 · 쓰는 곳: 롯데백화점, 롯데마트, 롯데시네마
팔 때 최고
96,600원
96.6% · US양행 상품권방문·등기
살 때 최저
96,350원
96.3% · 더상품권무통장입금
사고팔 때 차이 -0.3%p (10만원권 약 -250원) · 15:00 기준
| 순위 | 교환소 | 시세 | 받는 돈 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US양행 상품권 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 96.6% | 96,600원 | 가기 |
| 2 | 하이티켓 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 96.3% | 96,300원−300원 | 가기 |
| 3 | 명동 미래상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.3% | 96,300원−300원 | 가기 |
| 4 | 풍연상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.3% | 96,300원−300원 | 가기 |
| 5 | 엠엑스상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.3% | 96,300원−300원 | 가기 |
| 6 | 명동 엑스이상품권 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 96.3% | 96,250원−350원 | 가기 |
| 7 | 우현상품권 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 96.3% | 96,250원−350원 | 가기 |
| 8 | 명인상품권 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 96.3% | 96,250원−350원 | 가기 |
| 9 | 회현상품권 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 96.3% | 96,250원−350원 | 가기 |
| 10 | 우천상품권 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 96.3% | 96,250원−350원 | 가기 |
| 11 | 명동 월드티켓 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.3% | 96,250원−350원 | 가기 |
| 12 | 명동 최고상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.3% | 96,250원−350원 | 가기 |
| 13 | 상품권백화점 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.3% | 96,250원−350원 | 가기 |
| 14 | 매일상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.2% | 96,150원−450원 | 가기 |
| 15 | 세일티켓 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.1% | 96,100원−500원 | 가기 |
| 16 | 조양상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.1% | 96,100원−500원 | 가기 |
| 17 | 미래유통 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 96.0% | 96,000원−600원 | 가기 |
| 18 | 더상품권 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 96.0% | 96,000원−600원 | 가기 |
| 19 | 압구정 프렌즈티켓 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.0% | 96,000원−600원 | 가기 |
| 20 | 대한디씨몰 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.0% | 96,000원−600원 | 가기 |
| 21 | 와이제이기프트 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.0% | 95,950원−650원 | 가기 |
| 22 | 티켓마트 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 95.9% | 95,900원−700원 | 가기 |
| 23 | 네이처라인 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 95.8% | 95,800원−800원 | 가기 |
| 24 | 대전상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 95.8% | 95,800원−800원 | 가기 |
| 25 | 티켓나라 강남총판 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 95.8% | 95,800원−800원 | 가기 |
| 26 | 행복상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 95.6% | 95,600원−1,000원 | 가기 |
| 27 | 삼성동상품권 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 95.5% | 95,500원−1,100원 | 가기 |
| 28 | 세계상품권 미확인자동매입 · 1시간 전 | 95.5% | 95,500원−1,100원 | 가기 |
| 29 | 상품권최고가365 부평점 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 95.4% | 95,400원−1,200원 | 가기 |
| 30 | 조은상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 95.4% | 95,400원−1,200원 | 가기 |
| 31 | 코끼리상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 95.4% | 95,400원−1,200원 | 가기 |
| 32 | 알엠상품권 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 95.0% | 95,000원−1,600원 | 가기 |
| 33 | 티켓나라모바일 미확인자동매입 · 1시간 전 | 95.0% | 95,000원−1,600원 | 가기 |
| 34 | 24핀 미확인자동매입 · 1시간 전 | 95.0% | 95,000원−1,600원 | 가기 |
| 35 | 신속한상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 95.0% | 95,000원−1,600원 | 가기 |
| 36 | 프로티켓 미확인자동매입 · 1시간 전 | 95.0% | 95,000원−1,600원 | 가기 |
| 37 | 티켓나라상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 95.0% | 95,000원−1,600원 | 가기 |
| 38 | 압구정상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 95.0% | 95,000원−1,600원 | 가기 |
| 39 | 올티켓 미확인자동매입 · 1시간 전 | 95.0% | 95,000원−1,600원 | 가기 |
| 40 | 렛츠핀 미확인자동매입 · 1시간 전 | 95.0% | 95,000원−1,600원 | 가기 |
| 41 | 청담상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 95.0% | 95,000원−1,600원 | 가기 |
| 42 | 민트상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 95.0% | 95,000원−1,600원 | 가기 |
| 43 | 보이워치 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 95.0% | 95,000원−1,600원 | 가기 |
| 44 | 부띠끄상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 94.6% | 94,600원−2,000원 | 가기 |
| 45 | 강남티켓 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 94.0% | 94,000원−2,600원 | 가기 |
| 46 | 더세일상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 94.0% | 94,000원−2,600원 | 가기 |
| 47 | 바로상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 94.0% | 94,000원−2,600원 | 가기 |
| 48 | 구제상품권 미확인자동매입 · 1시간 전 | 93.5% | 93,500원−3,100원 | 가기 |
| 49 | 사자판다모바일 미확인자동매입 · 1시간 전 | 93.5% | 93,500원−3,100원 | 가기 |
| 50 | 에코핀 미확인자동매입 · 1시간 전 | 93.0% | 93,000원−3,600원 | 가기 |
| – | 유창상품권 미확인방문·등기 · 2시간 전 | 45.5% | 45,500원 |
권종별 받는 돈
1위 US양행 상품권, 1장, 송금 수수료 별도
| 1만원권 | 9,660원 |
|---|---|
| 5만원권 | 48,300원 |
| 10만원권 | 96,600원 |
| 50만원권 | 483,000원 |