시세표
롯데백화점상품권
백화점 · 지류 · 쓰는 곳: 롯데백화점, 롯데마트, 롯데시네마
팔 때 최고
96,150원
96.2% · 명동 최고상품권방문·등기
살 때 최저
96,200원
96.2% · 세일티켓무통장입금
사고팔 때 차이 0.0%p (10만원권 약 50원) · 15:32 기준
| 순위 | 교환소 | 시세 | 받는 돈 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명동 최고상품권 미확인방문·등기 · 56분 전 | 96.2% | 96,150원 | 가기 |
| 2 | 명동 엑스이상품권 미확인방문·등기 · 43분 전 | 96.2% | 96,150원 | 가기 |
| 3 | 세일티켓 미확인방문·등기 · 56분 전 | 96.1% | 96,100원−50원 | 가기 |
| 4 | 명동 월드티켓 미확인방문·등기 · 56분 전 | 96.1% | 96,100원−50원 | 가기 |
| 5 | 압구정 프렌즈티켓 미확인방문·등기 · 56분 전 | 96.0% | 96,000원−150원 | 가기 |
| 6 | 명동 미래상품권 미확인방문·등기 · 56분 전 | 96.0% | 96,000원−150원 | 가기 |
| 7 | 대전상품권 미확인방문·등기 · 56분 전 | 95.8% | 95,800원−350원 | 가기 |
권종별 받는 돈
1위 명동 최고상품권, 1장, 송금 수수료 별도
| 1만원권 | 9,615원 |
|---|---|
| 5만원권 | 48,075원 |
| 10만원권 | 96,150원 |
| 50만원권 | 480,750원 |
시세 흐름
시세 기록이 쌓이는 중이에요. 이틀째부터 그래프로 보여드립니다.