교환소 신뢰도
사업자등록, 통신판매업 신고, 운영 기간, 연락처 공개, 시세 갱신, 확인된 이용자 신고로 100점 만점 점수를 매깁니다. 신뢰 ‘주의’ 교환소는 시세 순위에서 뺍니다. 아직 확인하지 못한 곳은 ‘미확인’으로 표시합니다. 점수 기준
총 10곳
| 교환소 | 신뢰도 | 방식 · 지역 | 수수료 | 시세 공개 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세계상품권vvorld.co.kr | 미확인 | 자동매입온라인 | 미확인 | 19종1위 5종 | |
| 세일티켓www.saleticket.net | 미확인 | 방문·등기삼성역 | 미확인 | 15종1위 4종 | |
| 대전상품권www.tjticket.co.kr | 미확인 | 방문·등기대전 | 미확인 | 14종1위 3종 | |
| 티켓나라모바일ticketnaramobile.com | 미확인 | 자동매입온라인 | 미확인 | 10종1위 4종 | |
| 명동 월드티켓myeongdongworldticket.co.kr | 미확인 | 방문·등기명동 | 미확인 | 9종1위 3종 | |
| 24핀24pin.co.kr | 미확인 | 자동매입온라인 | 미확인 | 8종 | |
| 명동 미래상품권meee.co.kr | 미확인 | 방문·등기명동 | 미확인 | 6종1위 2종 | |
| 명동 엑스이상품권xegift.co.kr | 미확인 | 방문·등기명동 | 미확인 | 5종 | |
| 압구정 프렌즈티켓www.friendsticket9.com | 미확인 | 방문·등기압구정 | 미확인 | 5종1위 1종 | |
| 명동 최고상품권www.choigoticket.com | 미확인 | 방문·등기명동 | 미확인 | 4종1위 1종 |
신뢰도는 공개된 정보와 확인된 신고만으로 매긴 참고 점수입니다. 거래의 안전을 보장하지 않으며, 특정 교환소가 불법이라는 뜻도 아닙니다.