시세표
국민관광상품권
백화점 · 지류 · 쓰는 곳: 백화점·호텔·관광지 등 가맹점
팔 때 최고
96,400원
96.4% · 명동 미래상품권방문·등기
살 때 최저
96,500원
96.5% · 명동 월드티켓무통장입금
사고팔 때 차이 0.1%p (10만원권 약 100원) · 15:32 기준
| 순위 | 교환소 | 시세 | 받는 돈 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명동 미래상품권 미확인방문·등기 · 17분 전 | 96.4% | 96,400원 | 가기 |
| 2 | 명동 월드티켓 미확인방문·등기 · 17분 전 | 96.3% | 96,300원−100원 | 가기 |
| 3 | 명동 최고상품권 미확인방문·등기 · 17분 전 | 96.2% | 96,200원−200원 | 가기 |
| 4 | 명동 엑스이상품권 미확인방문·등기 · 5분 전 | 96.2% | 96,200원−200원 | 가기 |
| 5 | 압구정 프렌즈티켓 미확인방문·등기 · 17분 전 | 96.2% | 96,200원−200원 | 가기 |
| 6 | 세일티켓 미확인방문·등기 · 17분 전 | 96.1% | 96,100원−300원 | 가기 |
| 7 | 대전상품권 미확인방문·등기 · 17분 전 | 96.0% | 96,000원−400원 | 가기 |
| 8 | 세계상품권 미확인자동매입 · 17분 전 | 96.0% | 96,000원−400원 | 가기 |
| 9 | 티켓나라모바일 미확인자동매입 · 17분 전 | 94.0% | 94,000원−2,400원 | 가기 |
권종별 받는 돈
1위 명동 미래상품권, 1장, 송금 수수료 별도
| 1만원권 | 9,640원 |
|---|---|
| 5만원권 | 48,200원 |
| 10만원권 | 96,400원 |
시세 흐름
시세 기록이 쌓이는 중이에요. 이틀째부터 그래프로 보여드립니다.