시세표
갤러리아상품권
백화점 · 지류 · 쓰는 곳: 갤러리아백화점
팔 때 최고
96,400원
96.4% · 압구정 프렌즈티켓방문·등기
살 때 최저
96,500원
96.5% · 명동 미래상품권무통장입금
사고팔 때 차이 0.1%p (10만원권 약 100원) · 14:33 기준
| 순위 | 교환소 | 시세 | 받는 돈 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 압구정 프렌즈티켓 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.4% | 96,400원 | 가기 |
| 2 | 명동 미래상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.4% | 96,400원 | 가기 |
| 3 | 명동 월드티켓 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.2% | 96,200원−200원 | 가기 |
| 4 | 명동 엑스이상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.2% | 96,200원−200원 | 가기 |
| 5 | 세일티켓 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.0% | 96,000원−400원 | 가기 |
| 6 | 대전상품권 미확인방문·등기 · 1시간 전 | 96.0% | 96,000원−400원 | 가기 |
| 7 | 세계상품권 미확인자동매입 · 1시간 전 | 95.5% | 95,500원−900원 | 가기 |
| – | 티켓나라모바일 미확인자동매입 · 1시간 전 | 93.0% | 93,000원 |
권종별 받는 돈
1위 압구정 프렌즈티켓, 1장, 송금 수수료 별도
| 1만원권 | 9,640원 |
|---|---|
| 5만원권 | 48,200원 |
| 10만원권 | 96,400원 |
| 50만원권 | 482,000원 |
시세 흐름
시세 기록이 쌓이는 중이에요. 이틀째부터 그래프로 보여드립니다.