기프티콘
BBQ 기프티콘
치킨·피자 · 메뉴 20종 · 판매처 1곳 · 11. 20. 14:56 기준
- 대표 메뉴 최저가
- 25,500원황금올리브치킨+콜라1.25LSK 기프티콘
- 할인 중인 메뉴
- 0종지금은 모두 정가 판매
- 팔 때
- 메뉴 교환권은 교환소가 사지 않아요. 선물하거나 기한 안에 쓰세요.
메뉴별 가격
| 메뉴 | 정가 | 최저가 | 할인 | 판매처 |
|---|---|---|---|---|
| 황금올리브치킨+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 25,500원 | 25,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황금올리브 핫윙+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 25,500원 | 25,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황올반+BBQ양념반+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 26,500원 | 26,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황금올리브 핫크리스피+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 26,500원 | 26,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 자메이카통다리+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 26,500원 | 26,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황금올리브치킨 양념+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 27,000원 | 27,000원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황금올리브치킨(순살)+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 27,500원 | 27,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황올반+BBQ양념반(순살)+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 28,500원 | 28,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황금올리브(닭다리)+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 28,500원 | 28,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황금올리브치킨+BBQ감자튀김+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 29,500원 | 29,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황올반+BBQ양념반(닭다리)+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 29,500원 | 29,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황금올리브(콤보)+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 29,500원 | 29,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황올반+BBQ양념반(콤보)+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 30,500원 | 30,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황금올리브치킨+황금알치즈볼+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 30,500원 | 30,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황올반+BBQ양념반+황금알치즈볼+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 31,500원 | 31,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황올반+BBQ양념반+크림치즈볼+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 31,500원 | 31,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황금올리브 핫크리스피+떡볶이+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 33,500원 | 33,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황금올리브치킨(순살)+떡볶이+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 34,500원 | 34,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황올반+BBQ양념반(순살)+떡볶이+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 35,500원 | 35,500원 | 정가 | SK 기프티콘 |
| 황금올리브치킨+BBQ 양념치킨+콜라1.25L세트SK 기프티콘 | 50,000원 | 50,000원 | 정가 | SK 기프티콘 |
- · 정가는 판매처가 표시한 원래 값이고, 최저가는 지금 결제하는 값입니다. 쿠폰·카드 추가 할인은 넣지 않았어요.
- · 새 쿠폰은 보통 받은 날부터 유효기간이 시작됩니다. 매장 사정에 따라 교환이 안 되는 메뉴가 있으니 쓰기 전에 확인하세요.