시세표
신세계상품권
백화점 · 지류 · 쓰는 곳: 신세계백화점, 이마트, 스타벅스 일부 매장
팔 때 최고
96,420원
96.4% · 명동 월드티켓방문·등기
살 때 최저
96,450원
96.5% · 명동 미래상품권무통장입금
사고팔 때 차이 0.0%p (10만원권 약 30원) · 15:32 기준
| 순위 | 교환소 | 시세 | 받는 돈 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명동 월드티켓 미확인방문·등기 · 35분 전 | 96.4% | 96,420원 | 가기 |
| 2 | 세일티켓 미확인방문·등기 · 35분 전 | 96.4% | 96,400원−20원 | 가기 |
| 3 | 명동 최고상품권 미확인방문·등기 · 35분 전 | 96.3% | 96,350원−70원 | 가기 |
| 4 | 명동 엑스이상품권 미확인방문·등기 · 22분 전 | 96.3% | 96,300원−120원 | 가기 |
| 5 | 명동 미래상품권 미확인방문·등기 · 35분 전 | 96.3% | 96,300원−120원 | 가기 |
| 6 | 대전상품권 미확인방문·등기 · 35분 전 | 96.0% | 96,000원−420원 | 가기 |
| 7 | 압구정 프렌즈티켓 미확인방문·등기 · 35분 전 | 96.0% | 96,000원−420원 | 가기 |
권종별 받는 돈
1위 명동 월드티켓, 1장, 송금 수수료 별도
| 1만원권 | 9,642원 |
|---|---|
| 5만원권 | 48,210원 |
| 10만원권 | 96,420원 |
| 50만원권 | 482,100원 |
시세 흐름
시세 기록이 쌓이는 중이에요. 이틀째부터 그래프로 보여드립니다.