시세표
신세계상품권
백화점 · 지류 · 쓰는 곳: 신세계백화점, 이마트, 스타벅스 일부 매장
팔 때 최고
96,420원
96.4% · 명동 월드티켓방문·등기
살 때 최저
96,450원
96.5% · 명동 미래상품권무통장입금
사고팔 때 차이 0.0%p (10만원권 약 30원) · 15:32 기준
| 순위 | 교환소 | 시세 | 내는 돈 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명동 미래상품권 미확인무통장입금 · 35분 전 | 96.5% | 96,450원 | 가기 |
| 2 | 명동 월드티켓 미확인무통장입금 · 35분 전 | 96.5% | 96,500원+50원 | 가기 |
| 3 | 명동 최고상품권 미확인무통장입금 · 35분 전 | 96.5% | 96,500원+50원 | 가기 |
| 4 | 명동 엑스이상품권 미확인무통장입금 · 22분 전 | 96.5% | 96,500원+50원 | 가기 |
| 5 | 세일티켓 미확인무통장입금 · 35분 전 | 96.7% | 96,700원+250원 | 가기 |
| 6 | 압구정 프렌즈티켓 미확인무통장입금 · 35분 전 | 96.7% | 96,700원+250원 | 가기 |
| 7 | 대전상품권 미확인무통장입금 · 35분 전 | 97.0% | 97,000원+550원 | 가기 |
권종별 내는 돈
1위 명동 미래상품권, 1장, 송금 수수료 별도
| 1만원권 | 9,645원 |
|---|---|
| 5만원권 | 48,225원 |
| 10만원권 | 96,450원 |
| 50만원권 | 482,250원 |
시세 흐름
시세 기록이 쌓이는 중이에요. 이틀째부터 그래프로 보여드립니다.