시세표
스타벅스 카드
외식·기타 · 모바일 · 쓰는 곳: 전국 스타벅스 매장
팔 때 최고
76,100원
76.1% · 코어티켓자동매입
살 때 최저
90,000원
90.0% · 미래유통무통장입금
사고팔 때 차이 13.9%p (10만원권 약 13,900원) · 17:23 기준
| 순위 | 교환소 | 시세 | 받는 돈 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코어티켓 미확인자동매입 · 44분 전 | 76.1% | 76,100원 | 가기 |
| 2 | 세계상품권 미확인자동매입 · 44분 전 | 76.0% | 76,000원−100원 | 가기 |
| 3 | 프로티켓 미확인자동매입 · 44분 전 | 76.0% | 76,000원−100원 | 가기 |
| 4 | 티켓아울렛 미확인자동매입 · 44분 전 | 76.0% | 76,000원−100원 | 가기 |
| 5 | 24핀 미확인자동매입 · 44분 전 | 75.0% | 75,000원−1,100원 | 가기 |
| 6 | 천사핀 미확인자동매입 · 44분 전 | 75.0% | 75,000원−1,100원 | 가기 |
| 7 | 오토페이 미확인자동매입 · 44분 전 | 75.0% | 75,000원−1,100원 | 가기 |
| 8 | 바다페이 미확인자동매입 · 44분 전 | 75.0% | 75,000원−1,100원 | 가기 |
| 9 | 위너핀 미확인자동매입 · 44분 전 | 75.0% | 75,000원−1,100원 | 가기 |
| 10 | 핀맛집 미확인자동매입 · 44분 전 | 75.0% | 75,000원−1,100원 | 가기 |
| 11 | 마루핀 미확인자동매입 · 44분 전 | 75.0% | 75,000원−1,100원 | 가기 |
| 12 | 올티켓 미확인자동매입 · 44분 전 | 75.0% | 75,000원−1,100원 | 가기 |
| 13 | 빠른티켓 미확인자동매입 · 44분 전 | 75.0% | 75,000원−1,100원 | 가기 |
| 14 | 렛츠핀 미확인자동매입 · 44분 전 | 75.0% | 75,000원−1,100원 | 가기 |
| 15 | 스매티켓 미확인자동매입 · 44분 전 | 75.0% | 75,000원−1,100원 | 가기 |
| 16 | 원모어핀 미확인자동매입 · 44분 전 | 75.0% | 75,000원−1,100원 | 가기 |
| – | 핀사요 미확인자동매입 · 44분 전 | 81.0% | 81,000원 | |
| – | 이상한상품권 미확인자동매입 · 44분 전 | 78.1% | 78,100원 | |
| – | 페이핀 미확인자동매입 · 44분 전 | 70.0% | 70,000원 |
권종별 받는 돈
1위 코어티켓, 1장, 송금 수수료 별도
| 1만원권 | 7,610원 |
|---|---|
| 3만원권 | 22,830원 |
| 5만원권 | 38,050원 |
| 10만원권 | 76,100원 |
시세 흐름
시세 기록이 쌓이는 중이에요. 이틀째부터 그래프로 보여드립니다.